বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিপুল সংখ্যক পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি (BBS Job Circular 2024 ) প্রকাশ করেছে। ২১ টি পদে মোট ৭১৪ জনকে নিয়োগ দিবে BBS। উক্ত পদে নারী-পুরুষ সকলে আবেদনের সুযোগ পাবেন। প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি (BBS Job Circular 2024) বিস্তারিত নিচে দেওয়া হলো।
পদের নাম | পদ সংখ্যা | শিক্ষাগত যোগ্যতা | বেতন |
---|---|---|---|
নক্সাবিদ | ০১ | ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে BA | ১১,৩০০ – ২৭,৩০০ |
কম্পিউটার অপারেটর | ০৪ | BSc | ১১,০০০ – ২৬,৫৯০ |
পরিসংখ্যান সহকারী | ১০২ | পরিসংখ্যান বা অর্থনীতি বা গণিতসহ BSc | ১১,০০০ – ২৬,৫৯০ |
জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী | ৪১৬ | পরিসংখ্যান বা অর্থনীতি বা গণিতসহ BSc | ১১,০০০ – ২৬,৫৯০ |
ক্যাশিয়ার | ০৫ | বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক (BBA) | ১০,২০০ – ২৪,৬৮০ |
ক্যাশিয়ার কাম ইউডিএ | ০১ | বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক (BBA) | ১০,২০০ – ২৪,৬৮০ |
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর | ১০ | HSC | ১০,২০০ – ২৪,৬৮০ |
জুনিয়র নক্সাবিদ | ০১ | ড্রাফসম্যানশিপে ডিপ্লোমা | ১০,২০০ – ২৪,৬৮০ |
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর | ৪৩ | উচ্চ মাধ্যমিক | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০ |
ডুয়েল ডাটা অপারেটর | ০৩ | উচ্চ মাধ্যমিক | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০ |
কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ০৮ | উচ্চ মাধ্যমিক | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০ |
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ১১ | উচ্চ মাধ্যমিক | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০ |
গাড়ি চালক | ০৫ | ৮ম শ্রেণি পাশ | ৯,৩০০ – ২২,৪৯০ |
চেইনম্যান | ৫৮ | উচ্চ মাধ্যমিক | ৮,২৫০ – ২০,০১০ |
অফিস সহায়ক | ২৩ | উচ্চ মাধ্যমিক | ৮,২৫০ – ২০,০১০ |
আবেদন শুরু: ০১ এপ্রিল ২০২৪ সকাল ১০:০০ টা
আবেদনের শেষ: ১০ এপ্রিল ২০২৪ বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত